联塑免钉胶外样与南象MD07检测对比数据 |
型号 | 联塑免钉胶 | 南象MD07 | 图片对比图 | 单项对比 |
外观 (A4纸上挤出同等条状对比) | 瓷白色、稍白
无明显不溶颗粒 | 瓷白色 无明显不溶颗粒 | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1056.png | 外样相对稍白 |
气味 | 二氯甲烷、汽油味 | MC丶甲酯味、 | / | 我司MD07气味相对稍大 |
相当稍小 | 相对稍大 |
固含量 (%) | 71.97% | 68.82% | / | 我司MD07固含稍低 |
挤出性 (同等口径手动挤出) | 比较容易挤出 | 比较容易挤出 | / | 相当 |
胶条表面结皮 | 稍快结皮 | 稍慢结皮 | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1059.png file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1058.png | 我司MD07结皮稍慢 |
表干时间 涂刷在木板、铝塑板上 | 50秒左右 | 1分钟20秒左右 | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1057.png | 我司MD07表干慢干 |
剥离强度24小时 (20mm*20mm木板) | 512N | 771N | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1060.png | 我司MD07初期24H拉力稍大 |
剥离强度48小时 (20mm*20mm木板) | 940N | 920N | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1064.png file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1065.png/ | 相当 |
剥离强度72小时 (20mm*20mm木板) | 951N | 954N |
固化时间 | 36小时后开始固化 | 36小时开始固化 | / | 相当 |
固化时间基本相同 | 固化时间基本相同 |
表面亲润性 | 好 | 好 | | 相当 |
柔韧性 | 固化后柔韧性稍差 | 固化后柔韧性稍好 | | 我司MD07柔韧性稍好 |
胶体弹性 | 弹性稍差 | 稍好 | / | 我司MD07胶体弹性稍好 |
耐热性 (20mm*20mm木板吊500G砝码) | >2H以上 | >2H以上 | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1061.png | 相当 |
木板/铝塑板 | 初期拉力大 | 初期拉力大 | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1062.png file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1063.png | 相当 |
后期拉力大材破 | 后期拉力大材破 | |
抗冻性(-18℃/24H) | 能容易挤出 、挤出但相对力大稍差 | 能容易挤出 好 | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1067.png | 我司MD07抗冻后挤出性稍好 |
泡沫腐蚀性 | 有腐蚀 | 有腐蚀 | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1066.png | 相当 |
抗滑移性 (500G砝码/有机玻璃板) | 5分钟后下滑距离2mm | 5分钟后下滑距离2mm | / | 相当 |
对比结论 | 我司MD07产品对比优势:木条对贴放24H后拉力稍大,胶条结皮稍慢,柔韧性好,胶体弹性稍好,抗冻后挤出性稍好。
我司MD07产品对比不足:外观无外样白,气味相对稍大,表干稍慢干。 其它:外样对比固含稍高,其它性能挤出性,耐热性,铝塑板贴木板初期和后期拉力对比相当。 |
检测环境记录 | 温度:29℃ 湿度:72%RH |