金和友透明免钉胶外样与南象透明MD05检测对比数据 |
型号 | 金和友透明 免丁胶外样 | 南象透明MD05 | 图片对比图 | 单项对比 |
外观 (A4纸上挤出同等条状对比) | 透明、无明显不溶颗粒 | 透明、无明显不溶颗粒 | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1054.png | / |
气味 | 汽油、MC味 | 汽油、MC味 | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1060.png/ | 我司MD05气味稍低味 |
稍大味 | 稍小味 |
固含量 (%) | 51.60% | 51.55% | / | 相当 |
挤出性 (同等口径手动挤出) | 比较容易挤出 | 比较容易挤出 | / | 相当 |
胶条表面结皮 | 稍慢结皮 | 稍快结皮
相对稍快 | / | 我司MD05结皮稍快 |
表干时间 涂刷在木板、铝塑板上 | 1分06秒左右 | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1051.png50秒左右 | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1050.png file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1049.png | 我司MD05表干稍快干 |
剥离强度24小时 (20mm*20mm木板) | 461N | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1047.png825N | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1048.png | 我司MD05放不同时间后拉力均稍大 |
剥离强度48小时 (20mm*20mm木板) | 721N | 906N | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1046.png |
剥离强度72小时 (20mm*20mm木板) | 1040N | 1240N | |
固化时间 | 36H | 32H | / | 我司MD05固化时间稍快 |
基本相同 | 基本相同 |
表面亲润性 | 一般 | 一般 | | 相当 |
柔韧性 | 稍好 | 好 | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1044.png | 我司MD05柔韧性稍差 |
胶体弹性 | 好 | 好 | | 相当 |
耐热性 (20mm*20mm木板吊500G砝码) | >2H以上 | >2H以上 | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1045.png | 相当 |
木板/铝塑板 | 初期拉力一般 | 初期拉力稍大 | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1052.png file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1053.png | 我司MD05初期拉力稍大 |
后期拉力大材破 | 后期拉力大材破 | | 相当 |
抗冻性(-18℃/24H) | 能容易挤出 好 | 能容易挤出 好 | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1058.png file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1059.png | 相当 |
泡沫腐蚀性 | 有腐蚀 | 有腐蚀 | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1057.png | 相当 |
抗滑移性 (500G砝码/有机玻璃板) | 1分20秒后下滑距离3mm再5分钟后滑落 | 1分20秒后下滑距离1mm | file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1055.png file:///C:\Users\lucky\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image1056.png | 我司MD05抗滑移性稍好 |
对比结论 | 我司MD05产品对比优势:气味相对稍低味、表干快、固化时间短、木板贴铝塑板初期拉力大、木条贴合不同时间测试拉力稍大,抗滑性好
我司MD05产品对比不足:挤出后稍快结皮,胶条柔韧性稍差。 其它:其余性能对比相当 |
检测环境记录 | 温度:31℃ 湿度:68%RH |